- Главная
- Доставка
Мы можем предложить осуществить доставку техники по России через любую из выбранных клиентом транспортных компаний, либо предложить из наиболее проверенных нами.
Стоимость отправки через транспортные компании рассчитывается при приемке груза менеджерами транспортной компании. Желательно заблаговременно воспользоваться калькуляторами на сайтах компаний для расчета стоимости, при этом имея в виду, что к базовой стоимости обычно добавляется стоимость обрешетки, а так же 1500 руб за экспедирование по городу.
Клиент при желании может самостоятельно дистанционно оформить заявку в транспортную компанию которая ему необходима.
Ниже приведена таблица транспортной компании "ПЭК ДВ", с которой у нашего магазина партнерские отношения и фиксированный прайс. Указанная ниже стоимость включает в себя упаковку товара (в т. ч. изготовление обрешётки) и стоимость железнодорожной отправки.
Пункт назначения | КЛАСС2 | КЛАСС1 | КЛАСС2 | КЛАСС3 | КЛАСС4 | КЛАСС5 | КЛАСС6 | ||||
Архангельск | от | 16800 | 22600 | 26600 | 30600 | 35600 | 43600 | ||||
Абакан | от | 12800 | 18750 | 22050 | 25350 | 28350 | 34350 | ||||
Барнаул | от | 13200 | 19100 | 22050 | 24050 | 26050 | 32550 | ||||
Белгород | от | 15600 | 21700 | 25500 | 29500 | 33500 | 41500 | ||||
Бийск | от | 13200 | 19100 | 22050 | 24050 | 26050 | 32550 | ||||
Благовещенск | от | 8600 | 11650 | 13650 | 15750 | 18150 | 21600 | ||||
Брянск | от | 15600 | 21700 | 25500 | 29500 | 33500 | 41500 | ||||
Великий Новгород | от | 14600 | 22500 | 26100 | 29900 | 33600 | 38500 | ||||
Владимир | от | 14550 | 22350 | 25650 | 28950 | 31650 | 39650 | ||||
Волгоград | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Вологда | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Воронеж | от | 14550 | 22350 | 25650 | 28950 | 31650 | 39650 | ||||
Екатеринбург | от | 12250 | 18050 | 21000 | 23500 | 26500 | 31500 | ||||
Иваново | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Ижевск | от | 13100 | 19900 | 22600 | 25600 | 28600 | 35600 | ||||
Иркутск | от | 10200 | 15350 | 17050 | 19050 | 21050 | 25050 | ||||
Казань | от | 13100 | 19900 | 22600 | 25600 | 28600 | 35600 | ||||
Калуга | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Кемерово | от | 13200 | 19100 | 22050 | 24050 | 26050 | 32550 | ||||
Киров | от | 13100 | 19900 | 22600 | 25600 | 28600 | 35600 | ||||
Комсомольск-на-Амуре | от | 8000 | 10650 | 12450 | 14350 | 16450 | 19450 | ||||
Кострома | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Краснодар | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Красноярск | от | 10200 | 15350 | 17050 | 19050 | 21050 | 25050 | ||||
Курган | от | 14000 | 19800 | 21800 | 25000 | 29500 | 35500 | ||||
Курск | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Липецк | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Магадан | от | 11900 | 16700 | 20000 | 23300 | 25600 | 32500 | ||||
Москва | от | 13100 | 19900 | 22600 | 25600 | 28600 | 35600 | ||||
Мурманск | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Нижний Новгород | от | 13100 | 19900 | 22600 | 25600 | 28600 | 35600 | ||||
Новокузнецк | от | 13200 | 19100 | 22050 | 24050 | 26050 | 32550 | ||||
Новосибирск | от | 11050 | 16950 | 19650 | 21650 | 24150 | 29150 | ||||
Омск | от | 11050 | 16950 | 19650 | 21650 | 24150 | 29150 | ||||
Орел | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Оренбург | от | 14550 | 22350 | 25650 | 28950 | 31650 | 39650 | ||||
Пенза | от | 14550 | 22350 | 25650 | 28950 | 31650 | 39650 | ||||
Пермь | от | 13000 | 20000 | 24000 | 26500 | 30000 | 35000 | ||||
Пет.-Камчатский | от | 10150 | 15450 | 18450 | 20250 | 22750 | 25950 | ||||
Петрозаводск | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Псков | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Ростов-на-Дону | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Рязань | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Самара | от | 14550 | 22350 | 25650 | 28950 | 31650 | 39650 | ||||
Санкт-Петербург | от | 14500 | 21000 | 24000 | 28000 | 31500 | 36500 | ||||
Саратов | от | 14550 | 22350 | 25650 | 28950 | 31650 | 39650 | ||||
Смоленск | от | 14550 | 22350 | 25650 | 28950 | 31650 | 39650 | ||||
Тамбов | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Тверь | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Томск | от | 13200 | 19100 | 22050 | 24050 | 26050 | 32550 | ||||
Тула | от | 15550 | 22350 | 25650 | 29950 | 33250 | 41650 | ||||
Тюмень | от | 12250 | 18050 | 21000 | 23500 | 26500 | 31500 | ||||
Улан-Удэ | от | 10200 | 15350 | 17050 | 19050 | 21050 | 25050 | ||||
Уфа | от | 14000 | 21000 | 23500 | 26500 | 31500 | 39000 | ||||
Хабаровск | от | 7650 | 10150 | 11650 | 13250 | 15250 | 17450 | ||||
Челябинск | от | 14000 | 19800 | 21800 | 25000 | 29500 | 35500 | ||||
Чита | от | 10200 | 15350 | 17050 | 19050 | 21050 | 25050 | ||||
Южно-Сахалинск | от | 9150 | 15450 | 18450 | 20250 | 22750 | 25950 | ||||
Якутск | от | 18050 | 21550 | 26550 | 31550 | 36550 | 41550 | ||||
Ярославль | от | 14600 | 19600 | 24000 | 26600 | 30600 | 37600 | ||||
ЦЕНА УКАЗАНА С ОБРЕШЕТКОЙ.Обрешетка изготавливается нашей транспортной компанией. | |||||||||||
Прайс обновлен 01.10.2022 | |||||||||||
*Если нет Вашего города в таблице,уточните у менеджера по телефону. | |||||||||||
*Цена зависит от комплектации мото,которая влияет на объем груза | |||||||||||
*Забор мототехники оплачивается отдельно. | |||||||||||
*Сопроводительные документы оплачиваются отдельно. | |||||||||||
*Дополнительная упаковка оплачивается отдельно (пленка,картон,одеяло и тд.) | |||||||||||
Стоимость услуг указана в рублях, с учетом НДС. | |||||||||||
Класс1: Мопеды от 50сс (Dio 50 и тд) | |||||||||||
Класс2 : WR250 и тому подобные с учетом снятого руля | |||||||||||
Класс 3 : CBR 600 и тд без кофров с кофрами 4класс | |||||||||||
Класс 4 : BMW R1100R,R1100S, Vulcan 900,HD Dyna , DragStar 400 ,Sportster,NC750X…. | |||||||||||
Класс 5 : Vulcan 1500,VTX 1300-1800, Suzuki Boulevard М109, YAMAHA XV1700 RIDER , Yamaha Stryker,Suzuki Boulevard,Kawasaki 1400 GTR,Yamaha XTZ750 Super Tenere ,Suzuki DL1000 V-Strom,Varadero ,KTM 990 Adventure…… | |||||||||||
Класс 6 : Yamaha Royal Star Venture, Honda Goldwing 1500, Honda Goldwing 1800, Honda Valkyrie Interstate, Kawasaki VN1700 Vaquero, Kawasaki VN1700 Voyager, BMW K1200LT,BMW R 1200 RT,HD Street Glide, Electra Glide Ultra Limited….. | |||||||||||
г.Владивосток, улица 4-я Проходная 14 стр 2 | |||||||||||
тел.: 8-914-705-00-33, 8-964-444-222-0 | |||||||||||
e-mail: tk-grt@mail.ru сайт: www.tkgrt.ru | |||||||||||
Ежедневная доставка почтовыми вагонами |