- Главная
- Доставка
Мы можем предложить осуществить доставку техники по России через любую из выбранных клиентом транспортных компаний, либо предложить из наиболее проверенных нами.
Стоимость отправки через транспортные компании рассчитывается при приемке груза менеджерами транспортной компании. Желательно заблаговременно воспользоваться калькуляторами на сайтах компаний для расчета стоимости, при этом имея в виду, что к базовой стоимости обычно добавляется стоимость обрешетки, а так же 1500 руб за экспедирование по городу.
Клиент при желании может самостоятельно дистанционно оформить заявку в транспортную компанию которая ему необходима.
Ниже приведена таблица транспортной компании "ПЭК ДВ", с которой у нашего магазина партнерские отношения и фиксированный прайс. Указанная ниже стоимость включает в себя упаковку товара (в т. ч. изготовление обрешётки) и стоимость железнодорожной отправки.
Пункт назначения | КЛАСС1 | КЛАСС2 | КЛАСС3 | КЛАСС4 | КЛАСС5 | КЛАСС6 | Время в пути | |
Абакан | от | 10400 | 18200 | 20500 | 22800 | 25800 | 29300 | 8-10 дней |
Архангельск | от | 14000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 13-15 дней |
Астрахань | от | 11500 | 18600 | 21900 | 25200 | 29600 | 34000 | 14-16 дней |
Барнаул | от | 10200 | 17200 | 19000 | 21000 | 23500 | 28000 | 8-10 дней |
Белгород | от | 11500 | 18600 | 21900 | 25200 | 29600 | 34000 | 13-17 дней |
Бийск | от | 10200 | 17200 | 19000 | 21000 | 23500 | 28000 | 8-11 дней |
Благовещенск | от | 5800 | 10900 | 13500 | 14500 | 15500 | 17500 | 3-4 дня |
Брянск | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 13-16 дней |
Братск | от | 12000 | 17000 | 20500 | 24500 | 27500 | 33000 | 11-13 дней |
Великий Новгород | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 14-16 дней |
Волгоград | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 34000 | 10-12 дней |
Вологда | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 9-11 дней |
Воронеж | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 15 дней |
Владимир | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 12-14дней |
Екатеринбург | от | 9700 | 16000 | 19400 | 21700 | 24000 | 28100 | 7-9 дней |
Иваново | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 13-16 дней |
Ижевск | от | 11000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 | 30000 | 12-14дней |
Иркутск | от | 8200 | 15400 | 17100 | 18900 | 20600 | 24600 | 4-5 дней |
Йошкар-Ола | от | 12500 | 19500 | 23500 | 27500 | 31500 | 36500 | 20-22 дня |
Казань | от | 10000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 29000 | 8 дней |
Калининград | от | 14500 | 22000 | 26000 | 30000 | 35000 | 40000 | 17-20 дней |
Калуга | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 16-19 дней |
Кемерово | от | 10200 | 17200 | 19000 | 21000 | 23500 | 28000 | 8-11 дней |
Киров | от | 11500 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 34000 | 10-12 дней |
Комсомольск-на-Амуре | от | 6000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 | 3-6 дней |
Кострома | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 14-17 дней |
Краснодар | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 17 дней |
Красноярск | от | 8200 | 15400 | 17100 | 18900 | 20600 | 24600 | 5-6 дней |
Курган | от | 11000 | 17800 | 29500 | 22400 | 25900 | 29900 | 10-14 дней |
Курск | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 14-16 дней |
Липецк | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 14-17 дней |
Магадан | от | 9000 | 19300 | 22200 | 24000 | 27100 | 33500 | 7-12 дней |
Махачкала | от | 13500 | 26500 | 30500 | 34000 | 38000 | 42000 | 12-14 дней |
Магнитогорск | от | 12500 | 19600 | 22500 | 25500 | 29500 | 34000 | 14-17 дней |
Минеральные Воды | от | 12500 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 41000 | 16 дней |
Москва | от | 10000 | 17000 | 19000 | 22000 | 25000 | 30000 | 11 дней |
Мурманск | от | 11500 | 21900 | 26300 | 29600 | 32900 | 36200 | 16 дней |
Набережные Челны | от | 13000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 34000 | 11-13 дней |
Нерюнгри | от | 8000 | 14000 | 16000 | 19400 | 20600 | 25600 | 5-6дней |
Нижневартовск | от | 13000 | 22000 | 24000 | 27000 | 31000 | 36000 | 12-16 дней |
Нижний Новгород | от | 11000 | 17500 | 19500 | 22000 | 24500 | 29500 | 12 дней |
Новокузнецк | от | 10200 | 17200 | 19000 | 21000 | 23500 | 28000 | 8-11 дней |
Новороссийск | от | 14000 | 20000 | 24500 | 28500 | 34500 | 39000 | 13-16 дней |
Новосибирск | от | 9000 | 16400 | 18100 | 19900 | 21600 | 25600 | 6-7 дней |
Омск | от | 9000 | 16400 | 18100 | 19900 | 21600 | 25600 | 6-8 дней |
Орел | от | 11500 | 18600 | 21900 | 25200 | 29600 | 34000 | 13-16 дней |
Оренбург | от | 11500 | 18600 | 21900 | 25200 | 29600 | 34000 | 13-15 дней |
Пенза | от | 11500 | 18600 | 21900 | 25200 | 29600 | 34000 | 10-14 дней |
Пермь | от | 10500 | 18000 | 22000 | 24000 | 27000 | 31000 | 9-10 дней |
Пет.-Камчатский | от | 7800 | 14900 | 17900 | 19700 | 22200 | 25400 | 9-12 дней |
Петрозаводск | от | 11500 | 18600 | 21900 | 25200 | 29600 | 34000 | 14-16 дней |
Псков | от | 11500 | 21900 | 26300 | 29600 | 32900 | 36200 | 15-17 дней |
Ростов-на-Дону | от | 12500 | 20500 | 23500 | 27500 | 30900 | 34900 | 11-15 дней |
Рязань | от | 11500 | 18600 | 21900 | 25200 | 29600 | 34000 | 12-14дней |
Самара | от | 12000 | 19400 | 21700 | 25200 | 28600 | 33600 | 10-14 дней |
Санкт-Петербург | от | 11500 | 19700 | 21900 | 25200 | 28500 | 32350 | 14 -16дней |
Саранск | от | 13700 | 21900 | 25700 | 29100 | 33500 | 38400 | 14-18 дней |
Саратов | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 12-14 дней |
Севастополь | от | 17000 | 25700 | 30100 | 35100 | 38900 | 43900 | 14-20 дней |
Симферополь | от | 18100 | 27400 | 32000 | 37500 | 43100 | 49600 | 14-20 дней |
Смоленск | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 13-16 дней |
Сочи | от | 15900 | 23770 | 27950 | 31250 | 34550 | 39500 | 16-19 дней |
Ставрополь | от | 13700 | 22700 | 25700 | 29050 | 33400 | 37800 | 14-17 дней |
Сургут | от | 12000 | 20400 | 22800 | 27100 | 29500 | 34800 | 12-16 дней |
Сызрань | от | 12600 | 20000 | 22000 | 25000 | 29600 | 34500 | 12-14 дней |
Сыктывкар | от | 14800 | 23000 | 26800 | 29600 | 33500 | 38400 | 14-16 дней |
Тамбов | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 15 дней |
Тверь | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 10-14 дней |
Томск | от | 10200 | 17200 | 19000 | 21000 | 23500 | 28000 | 8-11 дней |
Тула | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 10-13 дней |
Тюмень | от | 9700 | 16000 | 19400 | 21700 | 24000 | 28100 | 7-8 дней |
Улан-Удэ | от | 8200 | 15400 | 17100 | 18900 | 20600 | 24600 | 3-4 дня |
Ульяновск | от | 11500 | 20800 | 24100 | 27400 | 30700 | 35100 | 13-16 дней |
Уфа | от | 12000 | 19000 | 20800 | 23600 | 27100 | 31600 | 10-14 дней |
Хабаровск | от | 5600 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 | 1 -3дня |
Череповец | от | 14800 | 21900 | 25700 | 29600 | 33400 | 37800 | 14-16дней |
Челябинск | от | 11500 | 18000 | 20000 | 22900 | 25900 | 30900 | 10-14 дней |
Чита | от | 7700 | 14800 | 16500 | 18500 | 19400 | 22400 | 3-4 дня |
Южно-Сахалинск | от | 7800 | 14900 | 17900 | 19700 | 22200 | 25400 | 5-10 дней |
Ярославль | от | 12000 | 18000 | 22000 | 24000 | 27000 | 31000 | 12-14 дней |
Якутск | от | 10000 | 16000 | 18500 | 21000 | 23000 | 28500 | 7-9 дней |
ЦЕНА УКАЗАНА С ОБРЕШЕТКОЙ.Обрешетка изготавливается нашей транспортной компанией. | |||||||||||
Прайс обновлен 01.12.2021 | |||||||||||
*Если нет Вашего города в таблице,уточните у менеджера по телефону. | |||||||||||
*Забор мототехники оплачивается отдельно. | |||||||||||
*Сопроводительные документы оплачиваются отдельно. | |||||||||||
*Дополнительная упаковка оплачивается отдельно (пленка,картон,одеяло и тд.) | |||||||||||
Стоимость услуг указана в рублях, с учетом НДС. | |||||||||||
Класс1: | Мопеды от 50сс | ||||||||||
Класс2 : | TTR 250, DR 250 ,RMX 250….. | ||||||||||
Класс 3 : | NV 750 , Intruder 750 , Savage 400, Virago, Savage 600, CBR 600, V-MAX….. (мото с двумя и более кофрами -4класс) | ||||||||||
Класс 4 : | BMW R1100R,R1100S, Vulcan 900,HD Dyna , DragStar 400 ,X4, CB1300,Sportster,NC750X…. | ||||||||||
Класс 5 : | Vulcan 1500,VTX 1300-1800, Suzuki Boulevard М109, YAMAHA XV1700 RIDER , Yamaha Stryker,Suzuki Boulevard,Kawasaki 1400 GTR,Yamaha XTZ750 Super Tenere ,Suzuki DL1000 V-Strom,Varadero ,KTM 990 Adventure…… | ||||||||||
Класс 6 : | Yamaha Royal Star Venture, Honda Goldwing 1500, Honda Goldwing 1800, Honda Valkyrie Interstate, Kawasaki VN1700 Vaquero, Kawasaki VN1700 Voyager, BMW K1200LT,BMW R 1200 RT,HD Street Glide, Electra Glide Ultra Limited….. | ||||||||||
г.Владивосток, улица 4-я Проходная 14 стр 2 | |||||||||||
тел.: 8-914-705-00-33, 8-964-444-222-0 | |||||||||||
e-mail: tk-grt@mail.ru сайт: www.tkgrt.ru | |||||||||||
Ежедневная доставка почтовыми вагонами |